Министерство образования Иркутской области
«Федеральный институт педагогическ их измерений»
Телефон горячей линии
Телефон горячей линии 8(3955)560580
Социальные сети «Персей», чтобы быть в курсе всех мероприятий:
Школа | МБОУ "Гимназия №1" | 12.09.2022 | |
Перечень ресурсов раздела Питание | |||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей |
Положение об организации питания Приказ о создании бракеражной комиссии Приказ о создании бракеражной комиссии в д/у
+ график контроля качества питания родительской группой с периодичностью 1 раз в неделю |
Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
"Горячая линия" | Телефон, е-мейл и т.п. | ||
Чат | Интернет-ссылка | ||
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | отсутствует | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | |
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | Интернет-ссылка | ||
Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте |
Плакат об опасности несоблюдения режима Плакат о рационе питания (жиры) |
Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | ||
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок |
Акт проверки столовой. Общественный контроль Карта наблюдений за процессом питания школьников
|
Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Галерея фотографий | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | |
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | 20% и менее | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |
Информация об обеспечении питания на период дистанционного обучения.
В случае дистанционного обучения дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются наборами продуктов в связи с нормативными документами.
В гимназии нет диетического меню.
Индивидуальный предприниматель Сафонова О.Н.
г. Ангарск, 33 м-он, д. 6, кв.32
ИНН: 7706092528 КПП: 540643001
Услуги по организации питания в МБОУ «Гимназия №1» по адресу 7А микрорайон, строение 17, Ангарск, Иркутская обл. оказывает Индивидуальный предприниматель Сафонова Ольга Николаевна:
Юридический адрес: 665816, Иркутская обл., г. Ангарск, 33 м-он, д. 6, кв.32
ИНН 380101943593
ОГРНИП 304380104200090
E-mail:
Телефон: 8-908-655-78-76
№ п/п | Наименование поставщика | ИНН | Наименование продукции | №СОШ | № контракта/договора | Контактный телефон/ e-mail | Примечание |
1 | ООО "Лав" | 3801050898 | хлебобулочные изделия | МБОУ "Гимназия №1" | б/н | 83955-66-12-22 | |
2 | ИП Нарожных | 380100067819 | мука, крупы | МБОУ "Гимназия №1" | 113 | 83955-66-28-05 | |
3 | ИП Габур | 380101479050 | гастрономия, колбасная продукция | МБОУ "Гимназия №1" | 31 | 89025790340 | |
4 | Торговый дом "Элит Трейд" | 3810340240 | мясная продукция, бакалея | МБОУ "Гимназия №1" | 20/49 | 89021766495 | |
5 | ООО "Саянский бройлер" | 3814008646 | охлажденная куриная продукция | МБОУ "Гимназия №1" | 154/49 | 89140010316 | |
6 | АО "Железнодорожник" | 3840006469 | кисло-молочная продукция | МБОУ "Гимназия №1" | б/н | 83954398234 | |
7 | ИП Верхозина | 380102530366 | овощи, фрукты | МБОУ "Гимназия №1" | б/н | 83955-54-42-06 | |
8 | ИП Столярская И.З. | 380100351330 | молоко, яйцо, гастрономия, бакалея | МБОУ "Гимназия №1" | 20/100 | 89086515355 | |
9 | ИП Шаповалова | 380100195264 | овощи | МБОУ "Гимназия №1" | 25 | 89149316467 | |
10 | ООО "Янта-Логистика" | 3849003712 | масложировая продукция, сыр | МБОУ "Гимназия №1" | б/н | 89025685133 | |
11 | ООО "Впрок" | 38110312684 | крупы, мука | МБОУ "Гимназия №1" | У-20 | 89500542144 |
Все вопросы, которые возникают о питании гимназистов, можно задать в электронной приемной